Witaj na RezoriaEU
Wiele unikalnych zadan i expowisk...
Niestandardowe potwory
Nowy klient, nowe możliwosci
Wykonuj eventy i zdobywaj darmowe punkty
Select skills | |||||||
Experience | Magic | Shielding | Dist | Club | Sword | Axe | Fist |
# | Outfit | Name | |
1. | Wilma Goalie 1247 Priest | ||
2. | Galaxy 1051 Master Sorcerer | ||
3. | Minghan 1149 Witcher | ||
4. | Dziekan 1738 Priest | ||
5. | Friz 1592 Priest | ||
6. | Wekkles 86 Master Sorcerer | ||
7. | Jezus Chytrus 573 Master Sorcerer | ||
8. | Hooli 1514 Priest | ||
9. | Lusha Ed 1038 Priest | ||
10. | Invalid 1300 Priest | ||
11. | Demo 822 Master Sorcerer | ||
12. | Problematyczny 953 Priest | ||
13. | Wujek Luffy 1517 Witcher | ||
14. | Denko Kimboka 1257 Priest | ||
15. | Spiaca Kurewna 1606 Priest | ||
16. | Fragles 1715 Priest | ||
17. | I'am Mumminos 970 Witcher | ||
18. | Ciupas 1292 Priest | ||
19. | Rave 764 Master Sorcerer | ||
20. | Problem 1082 Priest | ||
21. | Lord Nrone 1080 Witcher | ||
22. | Kokon 1107 Priest | ||
23. | Von Shon 849 Priest | ||
24. | Necrovenom 1103 Priest | ||
25. | Nielwki 1192 Priest | ||
26. | Padda 1328 Priest | ||
27. | Maxad 1228 Priest | ||
28. | Suprizoo 1281 Priest | ||
29. | Overr 1183 Master Sorcerer | ||
30. | Ciasny Wiesiek 1071 Elder Druid | ||
31. | Maila 1106 Priest | ||
32. | El Problema 778 Witcher | ||
33. | Xantik 1158 Witcher | ||
34. | Sky De Brava 1335 Witcher | ||
35. | Lusha 1363 Witcher | ||
36. | Cycol 1108 Elder Druid | ||
37. | Rajed 1490 Priest | ||
38. | Turtle 1376 Priest | ||
39. | Lamine Yamal 1374 Witcher | ||
40. | Slowboy 1434 Priest | ||
41. | Lawenda 1234 Priest | ||
42. | Tjack 1261 Priest | ||
43. | Our Mom 1251 Priest | ||
44. | Kadetunioo 1326 Priest | ||
45. | Hashi 1015 Priest | ||
46. | Rekin Chujojad 1315 Priest | ||
47. | Ciompa 1103 Priest | ||
48. | Melownik 1290 Priest | ||
49. | Disco Grabarz 1154 Priest | ||
50. | Hashish 1062 Priest |
Next Page |