Witaj na RezoriaEU
Wiele unikalnych zadan i expowisk...
Niestandardowe potwory
Nowy klient, nowe możliwosci
Wykonuj eventy i zdobywaj darmowe punkty
Select skills | |||||||
Experience | Magic | Shielding | Dist | Club | Sword | Axe | Fist |
# | Outfit | Name | |
301. | Shabaddy 8 Druid | ||
302. | Zuras 1184 Priest | ||
303. | Inezka 206 Elder Druid | ||
304. | Onehit Onekills 263 Elder Druid | ||
305. | Shlaiyf 146 Elder Druid | ||
306. | Adreholt Rp 438 Royal Paladin | ||
307. | Konop 8 Knight | ||
308. | Jakubek 664 Elder Druid | ||
309. | Cycobujca 260 Royal Paladin | ||
310. | Nigger Slayer 19 Druid | ||
311. | Kordreamz 334 Druid | ||
312. | Przeciez Wiesz 8 Druid | ||
313. | Tali 1091 Witcher | ||
314. | Lwcyldog 20 Sorcerer | ||
315. | Daedalus 656 Elite Knight | ||
316. | Kaszalotek 8 Knight | ||
317. | Jagiellon 1011 Elder Druid | ||
318. | Najki 8 Druid | ||
319. | Meloek 217 Elite Knight | ||
320. | Pixi 102 Paladin | ||
321. | Billyboie 666 Master Sorcerer | ||
322. | Anakonda 8 Knight | ||
323. | Padda 1347 Priest | ||
324. | Chuj 39 Sorcerer | ||
325. | Kordivine 303 Druid | ||
326. | Alutka 8 Sorcerer | ||
327. | Putte 707 Master Sorcerer | ||
328. | Amigo 459 Witcher | ||
329. | Who Knows 24 Druid | ||
330. | Excommunicator 8 Sorcerer | ||
331. | Shot 151 Master Sorcerer | ||
332. | Albarest 8 Sorcerer | ||
333. | Pentlik Ek 458 Knight | ||
334. | Klocek 8 Knight | ||
335. | Dzejdi 94 Paladin | ||
336. | Killer'ed 277 Druid | ||
337. | Alton Ek 8 Knight | ||
338. | Pentlik Rp 458 Paladin | ||
339. | Kloc'ek 779 Gladiator | ||
340. | Free Palestine 525 Elder Druid | ||
341. | Thir Milo 160 Royal Paladin | ||
342. | Wiechu Wiraszka 864 Elite Knight | ||
343. | Xoxoxo 160 Elder Druid | ||
344. | Crack 543 Elder Druid | ||
345. | One 359 Royal Paladin | ||
346. | Pentlik Ed 458 Druid | ||
347. | Ghost 343 Paladin | ||
348. | Pharoo 926 Master Sorcerer | ||
349. | Spitz Blocker 390 Elite Knight | ||
350. | Flawz 8 Druid |
Previous Page |
Next Page |