Witaj na RezoriaEU
Wiele unikalnych zadan i expowisk...
Niestandardowe potwory
Nowy klient, nowe możliwosci
Wykonuj eventy i zdobywaj darmowe punkty
Select skills | |||||||
Experience | Magic | Shielding | Dist | Club | Sword | Axe | Fist |
# | Outfit | Name | |
101. | Adi 50 Paladin | ||
102. | Palssisn 15 Paladin | ||
103. | Great 8 Sorcerer | ||
104. | Linda Aron 8 Sorcerer | ||
105. | Lusha Ed 1038 Priest | ||
106. | Larusoo 64 Paladin | ||
107. | Julek 355 Elder Druid | ||
108. | Amigo Chosen 860 Elder Druid | ||
109. | Mana 8 Sorcerer | ||
110. | David Aron 8 Druid | ||
111. | Lusha Ek 1005 Gladiator | ||
112. | Malinacz 505 Royal Paladin | ||
113. | Von Hai Qp 906 Elder Druid | ||
114. | Billyboy 665 Elder Druid | ||
115. | Ultimate 8 Sorcerer | ||
116. | James Frost 8 Paladin | ||
117. | Szblek 8 Druid | ||
118. | Heronisten 953 Hunter | ||
119. | Elizondo 8 Druid | ||
120. | Sorbet 134 Paladin | ||
121. | Mike Frost 8 Knight | ||
122. | Bszloga 32 Sorcerer | ||
123. | Boruta 1097 Witcher | ||
124. | Zzmaker 256 Elite Knight | ||
125. | Hiruson 204 Elder Druid | ||
126. | Anna Aron 8 Knight | ||
127. | Tickle Mah Ajnus 8 Knight | ||
128. | Segi 829 Witcher | ||
129. | Karl Ruprech Kroenen 733 Gladiator | ||
130. | James Shade 8 Sorcerer | ||
131. | Lewe Grimy Trzynastki 865 Elite Knight | ||
132. | Mozaj 11 Druid | ||
133. | Vanilia 8 Paladin | ||
134. | Mariano Szpagatelli 539 Elder Druid | ||
135. | Najman Ed 8 Druid | ||
136. | Burnedfartfaceasswhipe 15 Sorcerer | ||
137. | Babka Szeptucha 206 Elder Druid | ||
138. | Szczupak Krul Wud 766 Priest | ||
139. | Itz Szumek 502 Master Sorcerer | ||
140. | Bananek 8 Paladin | ||
141. | Wilma Goalie 1247 Priest | ||
142. | Maxell Of Lord 266 Elite Knight | ||
143. | Eeyore Is Back 13 Druid | ||
144. | The Pharaoh 741 Elder Druid | ||
145. | Sture Stoppkloss 8 Knight | ||
146. | Zabek 125 Royal Paladin | ||
147. | Allmight 18 Sorcerer | ||
148. | Kluczykx 38 Elite Knight | ||
149. | Fatboy 8 Knight | ||
150. | Salko 1001 Hunter |
Previous Page |
Next Page |