Witaj na RezoriaEU
Wiele unikalnych zadan i expowisk...
Niestandardowe potwory
Nowy klient, nowe możliwosci
Wykonuj eventy i zdobywaj darmowe punkty
Select skills | |||||||
Experience | Magic | Shielding | Dist | Club | Sword | Axe | Fist |
# | Outfit | Name | |
401. | Catalaja 255 Royal Paladin | ||
402. | Fredd 882 Witcher | ||
403. | Chikki 474 Royal Paladin | ||
404. | Ryba 603 Master Sorcerer | ||
405. | Profesor Git 678 Elder Druid | ||
406. | Akashi 251 Elite Knight | ||
407. | Curvishon 456 Elder Druid | ||
408. | Papaya 523 Druid | ||
409. | Tyskie 510 Royal Paladin | ||
410. | Czarny Jebaka 772 Master Sorcerer | ||
411. | Soin 190 Paladin | ||
412. | Franklin On Rezoria 252 Elder Druid | ||
413. | Akuma Tensei 175 Royal Paladin | ||
414. | Zjebana Lodowka 609 Priest | ||
415. | Sio Absoluto 47 Druid | ||
416. | Danger 8 Paladin | ||
417. | Agfdsgdfx 8 Sorcerer | ||
418. | Rzx 8 Druid | ||
419. | Frost 442 Elder Druid | ||
420. | Edekms 27 Sorcerer | ||
421. | Edekek 8 Knight | ||
422. | Loreika 8 Sorcerer | ||
423. | Widizi 8 Druid | ||
424. | Gram Na Lagach 314 Royal Paladin | ||
425. | Grimrapist 189 Royal Paladin | ||
426. | Wysokie Loty 92 Master Sorcerer | ||
427. | Bkx 8 Sorcerer | ||
428. | Dpnxx 10 Sorcerer | ||
429. | Sir Turecki 206 Royal Paladin | ||
430. | Ek Macho 8 Druid | ||
431. | Tematiro 502 Elder Druid | ||
432. | Dziki Dzik 153 Royal Paladin | ||
433. | Dark Magic 8 Sorcerer | ||
434. | Kenxu 18 Sorcerer | ||
435. | Delon 94 Paladin | ||
436. | Orlo 797 Priest | ||
437. | Zin 8 Druid | ||
438. | Wedsdsd 8 Sorcerer | ||
439. | Dssdds 8 Sorcerer | ||
440. | Valar Morghulis 8 Sorcerer | ||
441. | Bekox 8 Sorcerer | ||
442. | Beko 8 Sorcerer | ||
443. | Benox 8 Sorcerer | ||
444. | Jade Na Orlowo 9 Sorcerer | ||
445. | Rekomx 8 Sorcerer | ||
446. | Reksx 8 Sorcerer | ||
447. | Jebaka Jebaka 543 Elite Knight | ||
448. | Czubaka Jebaka 587 Elder Druid | ||
449. | Spellsinger 7 Druid | ||
450. | Pally'zed 8 Paladin |
Previous Page |
Next Page |