Witaj na RezoriaEU
Wiele unikalnych zadan i expowisk...
Niestandardowe potwory
Nowy klient, nowe możliwosci
Wykonuj eventy i zdobywaj darmowe punkty
Select skills | |||||||
Experience | Magic | Shielding | Dist | Club | Sword | Axe | Fist |
# | Outfit | Name | |
501. | Yachiru 200 Druid | ||
502. | Testt 297 Sorcerer | ||
503. | Johny Bravo 856 Witcher | ||
504. | Elisa Lanches 8 Paladin | ||
505. | Wersow 36 Druid | ||
506. | Blokeers 12 Knight | ||
507. | Nozownik 556 Elite Knight | ||
508. | Kenxu 487 Master Sorcerer | ||
509. | Twardy 734 Gladiator | ||
510. | Korniszony Ogor 494 Royal Paladin | ||
511. | Krampus 8 Druid | ||
512. | Ziutka 48 Druid | ||
513. | Bombels 8 Sorcerer | ||
514. | Vertical 32 Paladin | ||
515. | Jebac Kazika 8 Druid | ||
516. | Hooli 1437 Priest | ||
517. | Malmo 39 Druid | ||
518. | Cycol 1091 Elder Druid | ||
519. | Amigo Ekando 8 Knight | ||
520. | Mokasyn 50 Royal Paladin | ||
521. | Essa Dziwko 8 Druid | ||
522. | Moly 1067 Hunter | ||
523. | Tomasz 8 Paladin | ||
524. | Bijcie Masterczulki 125 Master Sorcerer | ||
525. | Fire Field 617 Gladiator | ||
526. | Caladr 333 Elder Druid | ||
527. | Suprizoo 1201 Priest | ||
528. | El Miszkin 975 Elite Knight | ||
529. | El Presidento 345 Witcher | ||
530. | Sergio 36 Druid | ||
531. | Beror 42 Druid | ||
532. | Top 8 Paladin | ||
533. | Xantik 1147 Witcher | ||
534. | Turbi Burbi 105 Knight | ||
535. | Candythief 8 Paladin | ||
536. | Yamakata 119 Knight | ||
537. | Wonderful 8 Sorcerer | ||
538. | King 8 Knight | ||
539. | Szumi 8 Paladin | ||
540. | Aight 185 Master Sorcerer | ||
541. | Czoqapik 102 Elder Druid | ||
542. | Melzinha 200 Elder Druid | ||
543. | Queen 8 Sorcerer | ||
544. | Kamys 889 Gladiator | ||
545. | Howdy 178 Elite Knight | ||
546. | Zeldris 161 Paladin | ||
547. | Winstone 48 Sorcerer | ||
548. | Dejv 19 Paladin | ||
549. | Unikatowa 561 Elder Druid | ||
550. | Ciupas 1214 Priest |
Previous Page |
Next Page |