Witaj na RezoriaEU
Wiele unikalnych zadan i expowisk...
Niestandardowe potwory
Nowy klient, nowe możliwosci
Wykonuj eventy i zdobywaj darmowe punkty
Select skills | |||||||
Experience | Magic | Shielding | Dist | Club | Sword | Axe | Fist |
# | Outfit | Name | |
401. | Elka Menelka 8 Knight | ||
402. | Asterolek 364 Elite Knight | ||
403. | Hellboy 347 Druid | ||
404. | Nullify 345 Elder Druid | ||
405. | Msekek 472 Master Sorcerer | ||
406. | Mico Lareu 8 Paladin | ||
407. | Edyta Smolen 903 Gladiator | ||
408. | Danzo 53 Knight | ||
409. | Xena Voladora 208 Elder Druid | ||
410. | Leeander 508 Elite Knight | ||
411. | Mannow 8 Druid | ||
412. | Bumcykyfszy 1129 Witcher | ||
413. | Narcyz 128 Master Sorcerer | ||
414. | Cyna 10 Sorcerer | ||
415. | Shattersoull 200 Elder Druid | ||
416. | Thug Matte 758 Elder Druid | ||
417. | Stachu 104 Elite Knight | ||
418. | Terrorysta Ms 325 Master Sorcerer | ||
419. | Dave 457 Elder Druid | ||
420. | Nikos 799 Elder Druid | ||
421. | Wrocilembybic 64 Sorcerer | ||
422. | Cichy Wlamywacz 699 Hunter | ||
423. | Bajerantka 58 Elder Druid | ||
424. | Wake Up 386 Royal Paladin | ||
425. | Necrovenom 996 Priest | ||
426. | Nielwki 1072 Priest | ||
427. | Lewy Druid 33 Druid | ||
428. | Itari 101 Sorcerer | ||
429. | Zawadiaka 31 Sorcerer | ||
430. | Jogus Dominando 998 Elder Druid | ||
431. | Tytan 825 Gladiator | ||
432. | Zamachowiec 402 Elder Druid | ||
433. | Terrorysta Ek 111 Elite Knight | ||
434. | Gowa 8 Sorcerer | ||
435. | Kajtus 8 Paladin | ||
436. | Arcane Rider 30 Sorcerer | ||
437. | Dmgg 786 Master Sorcerer | ||
438. | Clint 433 Elder Druid | ||
439. | Fizofreshmen 89 Royal Paladin | ||
440. | Gowayugon 8 Druid | ||
441. | Friz 1345 Priest | ||
442. | Bombelos 14 Druid | ||
443. | Raphtalia 38 Knight | ||
444. | Sir Kelner 177 Druid | ||
445. | Cvveluch 8 Druid | ||
446. | Legenda 1045 Gladiator | ||
447. | Kiemon 32 Paladin | ||
448. | Sadasf 8 Knight | ||
449. | Lords Dominiks Regards 754 Witcher | ||
450. | Kabanos 8 Knight |
Previous Page |
Next Page |