Witaj na RezoriaEU
Wiele unikalnych zadan i expowisk...
Niestandardowe potwory
Nowy klient, nowe możliwosci
Wykonuj eventy i zdobywaj darmowe punkty
Select skills | |||||||
Experience | Magic | Shielding | Dist | Club | Sword | Axe | Fist |
# | Outfit | Name | ||
551. | Nicze 306 Elder Druid | |||
552. | Tenshi 305 Elite Knight | |||
553. | Nocna Zmora 305 Elder Druid | |||
554. | Zeze 304 Elder Druid | |||
555. | Alkoholiczka 303 Elite Knight | |||
556. | Panoramix 299 Elder Druid | |||
557. | Testt 297 Sorcerer | |||
558. | Sasuke 297 Elite Knight | |||
559. | Wariat 294 Elder Druid | |||
560. | Deseczka 292 Paladin | |||
561. | Wjezdzam Skladakiem Kurwy 287 Royal Paladin | |||
562. | Lynxu 286 Elder Druid | |||
563. | Robson 286 Master Sorcerer | |||
564. | Cleo 284 Paladin | |||
565. | Donquixote Flamingo 283 Master Sorcerer | |||
566. | Team Shield 283 Elite Knight | |||
567. | Pistacja 282 Royal Paladin | |||
568. | Byc Moze 281 Master Sorcerer | |||
569. | Janina De 279 Druid | |||
570. | Kondoniarz 277 Master Sorcerer | |||
571. | Jebac Tuska 276 Elite Knight | |||
572. | Akuku 275 Elite Knight | |||
573. | Miromag 273 Master Sorcerer | |||
574. | Anakonda'ed 271 Elder Druid | |||
575. | Pan Kuntakinte 269 Master Sorcerer | |||
576. | Pallythor 269 Royal Paladin | |||
577. | Abudhabiba 267 Sorcerer | |||
578. | Vierny 265 Elite Knight | |||
579. | Onehit Onekills 263 Elder Druid | |||
580. | Style 262 Master Sorcerer | |||
581. | Dexazup 260 Elite Knight | |||
582. | Cycobujca 260 Royal Paladin | |||
583. | For Fan 258 Elder Druid | |||
584. | Patryqui 256 Paladin | |||
585. | Zzmaker 256 Elite Knight | |||
586. | Twoja Stara 256 Master Sorcerer | |||
587. | Onehit Onekill 256 Master Sorcerer | |||
588. | Harmz 254 Master Sorcerer | |||
589. | Guzior 254 Elite Knight | |||
590. | Rumun Ed 252 Elder Druid | |||
591. | Distortions 251 Master Sorcerer | |||
592. | Tiinky 250 Elder Druid | |||
593. | Swir Dopek 248 Royal Paladin | |||
594. | Paral Na Pizde 247 Elder Druid | |||
595. | Master Settar 244 Master Sorcerer | |||
596. | Aurora Que 239 Elder Druid | |||
597. | Anakonda'ek 238 Elite Knight | |||
598. | Carmen Electra 229 Royal Paladin | |||
599. | Piromancer 226 Royal Paladin | |||
600. | Aragorn 225 Elite Knight |
Previous Page |
Next Page |